| 型号 | HP618 |
| 测力量程 | 0‑200N(20kgf);支持定制其它量程 |
| 力值分辨率 | 0.01N |
| 测力精度 | 优于 ±1% FS |
| 位移精度 | 0.01mm |
| 试验速度 | 0.1‑20 mm/s,无级可调 |
| 标配探头 | Φ12.7mm 柱形压头(P/2 探头) |
| 控制系统 | 7 寸彩色触摸屏,中英文切换,实时力‑位移曲线显示 |
| 测试模式 | 压缩破裂测试,获取破裂力、脆度、硬度、断裂峰值;可统计峰值数量评价脆性 |
| 数据输出 | 内置微型热敏打印机;自动输出最大值、最小值、平均值;数据存储查询;选配电脑软件导出曲线、A4 报告 |
| 保护功能 | 上下电磁限位、过载保护、急停按钮 |
| 整机尺寸 | 450×450×650mm |
| 整机重量 | 42kg |
| 电源 | AC220V±10%,50Hz |
仪器特点:滚珠丝杠传动,运行平稳;放入样品一键完成试验,测试结束压头自动回位;不锈钢夹具探头,耐腐蚀易清理。
济南恒品 HP618 薯片脆性测试仪
膨化食品脆度硬度测定仪
饼干破裂强度测试仪
食品质构脆度检测仪