详细介绍
| 品牌 | 恒品 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
| 项目 | 技术参数(植物肉推荐配置) |
|---|---|
| 测力传感器量程 | 50N‑200N(块状紧实植物肉推荐 200N;软质素肉推荐 50N 高精度传感器) |
| 力分辨率 | 0.01 N |
| 测力精度 | <±0.5% FS |
| 最大移动行程 | 320 mm |
| 位移精度 | 0.01 mm |
| 速度可调范围 | 0.1‑10 mm/s,软件无级可调 |
| 采样频率 | 最高 1000Hz,捕捉纤维断裂曲线 |
| 控制模式 | 电脑软件联机,TPA 全质构分析、穿刺测试、剪切测试三种模式 |
| 输出检测指标 | 硬度、弹性、回复性 (恢复性)、内聚性、胶黏性、咀嚼性、剪切力、破裂强度、嫩度 |
| 标配探头 | Φ36 mm 圆盘探头(TPA 两次压缩) |
| 选配夹具 | 剪切嫩度夹具、球形穿刺探头(素肉穿刺硬度) |
| 电源 | AC220V‑50Hz |
| 整机重量 | 85kg |
探头:圆盘探头
预‑测试速度:1.0 mm/s
测试速度:1.0 mm/s
后‑测试速度:1.0 mm/s
压缩形变:样品原始高度 40%(不要压断样品)
两次压缩间隔休息时间:5 s
触发力:5 g
样品:植物肉裁成 20‑25mm 方块,25℃恒温平衡 30min;平行测试 6‑8 组取平均值
夹具:刀片剪切夹具
速度:1.0 mm/s
剪切距离:20 mm
剪切峰值力越高 → 植物肉纤维越粗、越难咬断、嫩度越低
1. 大豆拉丝蛋白、豌豆蛋白植物肉、素牛排、素牛肉饼、素鸡块、素肉丸、素肉干2. 挤压植物蛋白、组织化蛋白、植物基肉馅、人造海鲜制品3. 可拓展测试鱼糜、豆腐、果冻、肉制品、果蔬、膨化食品物性指标
产品咨询